Transparentes Glas-LED-Display P3.91
Transparente Glas-LED-Videowand mit höherer Helligkeit für Schaufensterwerbung
Merkmale
Standardschrankdesign: 500*500mm/500*1000mm;
Ultradünner &-Verstärker; Geringes Gewicht: Die Montage durch eine Person dauert nur 10 Sekunden; es ist einfach zu installieren ohne andere werkzeuge
Hohle Designstruktur:an der Rückseite des Glases befestigt; Gewicht pro Quadratmeter beträgt etwa 12 kg
Das transparente Fenster gut sichtbar: hohe Transparenz auf Vorder- und Rückseite, perfekte Beleuchtung und die Sicht ist wie ein Traum.

Innen P3.91-7.82mm transparenter LED-Bildschirm
Pixelabstand: 3,91-5 mm
Auflösung: 32.768 Punkte/m²
Helligkeit: 1.000-4.000 Nits/m²
Graustufen: 13bit-16bit
Aktualisieren: 1920HZHZ
Modell: IT-P3.91-7.82
Kategorien:Indoor-LED-Bildschirm,Indoor-transparenter LED-Bildschirm
TP3.91 Transparente Glas-LED-Anzeige Anwendung:
Transparente Fenster-LED-Anzeige wurde entwickelt, um die Anforderung zu erfüllen, dass LED-Anzeige transparent sein sollte, damit die Leute die Dinge hinter der LED-Anzeige sehen können. Und es hat auch alle Funktionen, die das normale LED-Display hat, dh es kann dynamische digitale Quellen wie kommerzielle Markennamen, Logos, Slogans und sogar Werbefilme anzeigen, um die Aufmerksamkeit des potenziellen Verbrauchers zu erregen. Das transparente LED-Display wird immer innerhalb der Glaswand des Gebäudes oder des straßenseitigen Ladens / Ladens installiert. Es kann eine kleine Größe für 2 m² sein, bis hin zu einer großen, die Hunderte von m² erreicht.



Nationstar REESTAR SMD LEDLampParameters& LED-Modul&Ampere; LED-Anzeige | |
Artikelname | Parameter |
Pixelabstand | ASLLED-P3.91mm - P7.82mm |
Pixeldichte | 32.768 Pixel/m2 |
LED-Konfiguration | Nationstar SMD RGB 3in1 |
LED-Lampe | SMD 1921 |
Modulgröße | 1000 mm x 500 mm x 25 mm und 1000 mm x 1000 mm x 25 mm |
Modulauflösung | 256 Punkte (H) * 64 Punkte (V) |
Modul Pixles | 16.384 Pixel |
Maximaler Stromverbrauch | 300W |
Moduldicke | 25 mm |
PCB-Board | 4-Schicht-Leiterplatte mit 1,6 mm |
Fahr-IC | MBI5153 oder ICN2153 |
Laufwerkstyp | Konstanter Antrieb |
Fahrmethode Scan-Modus | Dynamischer 1/8 Duty Konstantstrom |
Port-Schnittstellentyp | HUB75 |
Moduleingangsspannung | DC 5V |
Helligkeit des Weißabgleichs | ≥6500cd/m2 |
Modulmaske | Maske in reinem Schwarz mit hohem Kontrast |
Schrankabmessungen | 1000 mm x 500 mm x 25 mm und 1000 mm x 1000 mm x 25 mm |
Modulanzahl | 2 Stück |
Kabinettsauflösung | 256 Punkte (H) * 64 Punkte (V) |
Schrankgewicht | 7,5kg pro Schrank |
Gehäusematerial | Druckguss-Aluminium |
Bester Betrachtungsabstand | 3M~100M |
Bester Betrachtungswinkel | 160°(H) 160°(V) |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 300W/m2 |
Max.Leistungsaufnahme | ≤600W/m2 |
Bildfrequenz | 60Hz |
Aktualisierungshäufigkeit | ≥3840Hz - 5760Hz |
Stromversorgungsmodus | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz |
Temperatur | Lagerung:-35℃~+85℃/Arbeit:-20℃~+50℃ |
Feuchtigkeit | 10%-95% |
IP-Klasse | IP65 |
Graustufen/Farben | 4096 Stufen jeder Farbe (RGB) / 16,7 Millionen Farben |
MTBF | 5.000 Stunden |
Bildschirmlebensdauer | ≥100.000 Stunden |
Bildschirmklarheit | <±1mm |
Rate des toten Winkels | <0.0001 |
Zentralprozessor | Pentium4 oder höher |
Betriebssystem | WINDOWS 8/10/IOS/NT/XP |
Kontroll-Methode | Synchrone Anzeige mit Steuer-PC von DVI |
Kontrollsystem | Linsn LED, Novastar LED, Colorlight LED oder nach Wunsch |
Inhalt anzeigen | HDMI, VGA, DVI, Video, DVD, VCD, TV, Bilder, Cartoons, Grafiken, Texte usw. |
Schnittstelle | Standard-Ethernet |
Übertragungsdistanz | Multimode-Faser<500m,>500m,><> |
Zertifikat | CE, RoHS, FCC, PSE, EMV |
Anwendung | Outdoor-, Indoor-Vermietung und Festinstallationszweck |
Beliebte label: transparentes Glas-LED-Display p3.91, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, günstig, niedriger Preis, zu verkaufen, auf Lager, zur Miete, kostenloser Versand
Anfrage senden






